發(fā)布時間:2022-03-04 08:30:44來源:diyiyou.com作者:第一手游網
口袋學院物語2老師選擇哪個比較好?口袋學院物語2老師屬性怎么樣?口袋學院物語2老師哪個能力強?口袋學院物語2里面的話一些玩家呢在里面都想要選擇一個適合的老師的呢,那么就需要先了解下老師們的屬性還有他們的能力了呢,要是不會的話下面來看看吧!
老師選擇及屬性一覽
名字 | 初期能力 | 最大能力 | 等級 | 國語 | 數學 | 英語 | 理科 | 社會 |
|
弗爾切克 | 126 | 191 | LV2 | 20 | 33 | 66 | 5 | 2 |
|
孔三順 | 180 | 202 | LV2 | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
|
徐士博 | 93 | 213 | LV1 | 20 | 5 | 50 | 3 | 15 |
|
李力源 | 102 | 222 | LV2 | 10 | 60 | 25 | 4 | 3 |
|
田康佳 | 115 | 240 | LV1 | 50 | 10 | 5 | 20 | 30 |
|
缽仔露露 | 110 | 240 | LV1 | 5 | 30 | 50 | 20 | 5 |
|
何己亭 | 139 | 242 | LV1 | 30 | 30 | 30 | 44 | 5 |
|
修百塔 | 163 | 243 | LV2 | 60 | 5 | 55 | 33 | 10 |
|
徐輝鈴 | 141 | 251 | LV1 | 30 | 20 | 12 | 24 | 55 |
|
司馬唱 | 141 | 266 | LV1 | 35 | 25 | 21 | 40 | 20 |
|
葉千婷 | 160 | 270 | LV2 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 |
|
朱佑森 | 145 | 283 | LV2 | 68 | 6 | 7 | 6 | 58 |
|
嚴單單 | 151 | 291 | LV1 | 40 | 10 | 5 | 51 | 45 |
|
蔣曉悅 | 165 | 300 | LV1 | 35 | 50 | 5 | 30 | 45 |
|
盧小方 | 220 | 300 | LV2 | 35 | 60 | 20 | 80 | 25 |
|
福婉婉 | 190 | 300 | LV2 | 30 | 20 | 60 | 35 | 45 |
|
關梓濤 | 164 | 304 | LV2 | 58 | 12 | 35 | 34 | 25 |
|
鄭畫畫 | 149 | 319 | LV1 | 4 | 45 | 38 | 52 | 10 |
|
強碧森 | 150 | 320 | LV2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
特庫·馬拉頌 | 191 | 359 | LV2 | 25 | 66 | 33 | 1 | 66 |
|
克塔西·摩爾 | 210 | 373 | LV2 | 80 | 10 | 55 | 20 | 45 |
|
阿里安·哈恩 | 205 | 375 | LV2 | 80 | 20 | 80 | 20 | 5 |
|
甲賀心 | 201 | 381 | LV3 | 30 | 20 | 40 | 66 | 45 |
|
盧·隆隆 | 233 | 403 | LV2 | 55 | 25 | 77 | 10 | 66 |
|
超馬弟·馬弟 | 197 | 417 | LV3 | 66 | 5 | 5 | 66 | 55 | 熱血點建立后出現 |
鴨田鴨子 | 180 | 420 | LV3 | 80 | 10 | 20 | 15 | 55 | 家庭點建立后出現 |
中野坂助 | 225 | 425 | LV3 | 60 | 30 | 60 | 25 | 50 | 學習點建立后出現 |
麥克斯·歐巴醬 | 186 | 436 | LV2 | 15 | 50 | 36 | 80 | 5 |
|
付嬛悠 | 143 | 443 | LV2 | 33 | 40 | 30 | 25 | 15 |
|
陳郡愷 | 200 | 453 | LV2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 怪談點建立后出現 |
森野熊熊 | 200 | 460 | LV3 | 30 | 20 | 20 | 80 | 50 | 藝術點建立后出現 |
權大助 | 250 | 470 | LV3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
阿布法拉國王 | 251 | 481 | LV2 | 50 | 66 | 80 | 33 | 22 | 購物點建立后出現 |
段燕燕 | 218 | 488 | LV2 | 36 | 60 | 50 | 30 | 42 |
|
安烈·康竹 | 200 | 500 | LV3 | 80 | 80 | 20 | 5 | 15 |
|
極猩猩 | 259 | 500 | LV3 | 50 | 77 | 25 | 77 | 30 | 香蕉種子收獲后出 現(還有種20顆樹) |
開羅君 | 292 | 500 | LV3 | 88 | 66 | 88 | 25 | 25 | 人氣點一定數量以 上、名門學院以上 |
0
2022-03-14
當代人生超級大腦問題答案詳解
別惹農夫兌換碼大全100個2022
希露薇交配計劃v7.6.9答案詳解
動物大聯盟50級兌換碼禮包碼一覽
testflight兌換碼邀請碼2023大全
進擊的漢字攻略大全
輻射4代碼大全
口袋妖怪燃之智精靈刷新位置一覽
幻獸帕魯個體值計算器使用地址