發(fā)布時間:2018-10-16 14:44:05來源:diyiyou.com作者:第一手游網(wǎng)
中國式家長職業(yè)選哪個厲害?角色對應屬性是什么?游戲中是有很多的角色的,每個角色對應的零花錢是不一樣的,下面由第一手游網(wǎng)小編為大家?guī)碜顝娐殬I(yè)選擇吧!
中國式家長最強職業(yè)選擇
職業(yè) | 零花錢 | 前置 | 智商 | 情商 | 想象 | 記憶 | 體魄 | 魅力 |
五維+魅力需求 | ||||||||
無 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技校宅男 | 12 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
按摩院技師 | 14 | 普通人 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 |
農(nóng)業(yè)機械操作員 | 16 | 普通人 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 |
父子康3號流水線員工 | 18 | 普通人 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 |
流水線建工 | 20 | 普通人 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 |
機動車駕駛員 | 20 | 普通人 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
公司文員 | 20 | 未知 | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 |
醫(yī)生 | 20 | 未知 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
專家醫(yī)生 | 60 | 未知 | 6000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
古惑仔嘍啰 | 20 | 霸陵反擊 | 20 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 50 |
古惑仔頭目 | 20 | 街頭拳術(shù) | 20 | 50 | 50 | 50 | 3500 | 50 |
古惑仔堂主 | 50 | 看場子 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
古惑仔話事人 | 100 | 社團管理與經(jīng)營 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
忍者愛好者 | 20 | 購買忍者護額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
下忍 | 20 | 購買忍者護額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
中忍 | 40 | 購買忍者護額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
上忍 | 50 | 購買忍者護額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 |
服部半藏再世 | 60 | 購買忍者護額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 |
龍?zhí)籽輪T | 20 | 購買藝人報名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
模特 | 50 | 購買藝人報名表 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
演員 | 30 | 購買藝人報名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
武打演員 | 30 | 購買藝人報名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
鮮肉演員 | 80 | 購買藝人報名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
職業(yè)模特 | 80 | 購買藝人報名表 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
人氣明星 | 120 | 購買藝人報名表 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
影帝 | 120 | 購買藝人報名表 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 |
歌神 | 120 | 購買藝人報名表 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 |
天王巨星 | 130 | 購買藝人報名表 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 |
銷售員 | 25 | 購買馬云講話 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
銷售經(jīng)理 | 30 | 購買馬云講話 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
大區(qū)經(jīng)理 | 70 | 購買馬云講話 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
營銷總監(jiān) | 100 | 購買馬云講話 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
PHP程序員 | 50 | 計算機入門往下 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
客戶端程序員 | 50 | 計算機入門往下 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
服務器程序員 | 50 | 計算機入門往下 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 30 | 學習計算機入門 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
全棧程序員 | 60 | 計算機入門往下 代碼大全 | 5000 | 4000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
算法程序員 | 60 | 計算機入門往下 算法導論 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
計算機科學家 | 60 | 計算機入門往下 算法研究 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
游戲策劃 | 30 | 購買獨立游戲激活碼 學到游戲策劃案 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戲程序者 | 60 | 購買獨立游戲激活碼 學到游戲引擎構(gòu)架 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
獨立游戲開發(fā)者 | 30 | 購買獨立游戲激活碼 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
游戲制作人 | 60 | 購買獨立游戲激活碼 學到游戲策劃案,游戲項目管理 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
編劇 | 30 | 語文:作文 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 |
文學愛好者 | 20 | 語文:寫小說 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 |
作家 | 30 | 語文:寫小說 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 |
暢銷書作家 | 50 | 語文:寫小說 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
文學家 | 50 | 語文:文學基礎(chǔ) | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 |
大文豪 | 60 | 語文:文學基礎(chǔ) | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 |
運動員 | 30 | 體育生:仰臥起坐 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
體校老師 | 30 | 體育生:體能訓練 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
職業(yè)體育人 | 50 | 體育生:中學籃球集訓 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
全運會冠軍 | 50 | 體育生:職業(yè)籃球選修 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 |
奧運會冠軍 | 60 | 體育生:國青隊集訓 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 |
美術(shù)愛好者 | 30 | 藝術(shù)生:美術(shù)課 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
美術(shù)老師 | 50 | 藝術(shù)生:涂鴉 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 |
插畫家 | 60 | 藝術(shù)生:素描 | 20 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
原畫家 | 50 | 藝術(shù)生:美術(shù)聯(lián)考培訓 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 |
畫家 | 60 | 藝術(shù)生:油畫 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 |
藝術(shù)家 | 60 | 藝術(shù)生:行為藝術(shù) | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 |
小商人 | 80 | 購買存錢罐 學到基礎(chǔ)理財 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投機者 | 80 | 購買存錢罐 學到財務管理 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投資者 | 100 | 購買存錢罐 學到會計與金融 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
會計師 | 50 | 購買存錢罐 學到金融工程 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 |
注冊會計師 | 50 | 購買存錢罐 學到金融工程 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 |
股票交易員 | 100 | 購買存錢罐 學到金融工程 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
基金經(jīng)理 | 120 | 購買存錢罐 學到量化經(jīng)濟學 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投資之神 | 100 | 購買存錢罐 學到價值投資 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
首富 | 150 | 購買存錢罐 學到價值投資 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 |
數(shù)學愛好者 | 30 | 學習高數(shù) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
數(shù)學研究家 | 30 | 工科數(shù)學 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
數(shù)學家 | 30 | 應用數(shù)學 | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
高斯再世 | 30 | 理論數(shù)學 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理愛好者 | 30 | 學習物理 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
工程師 | 60 | 應用服務學 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
物理研究員 | 30 | 理論物理學 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理學家 | 30 | 物理問題研究 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
牛頓再世 | 30 | 物理問題研究 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 100 | 購買藝人報名表 學到網(wǎng)絡(luò)主播培訓 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
網(wǎng)絡(luò)UP主 | 80 | 購買藝人報名表 學到網(wǎng)絡(luò)主播培訓 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
網(wǎng)絡(luò)紅人 | 120 | 購買藝人報名表 學到直播刷榜 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
繼承屬性
職業(yè) | 繼承屬性 | ||||
智商 | 情商 | 想象力 | 記憶力 | 體魄 | |
無 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技校宅男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
按摩院技師 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
農(nóng)業(yè)機械操作員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
父子康3號流水線員工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
流水線建工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機動車駕駛員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
公司文員 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
醫(yī)生 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
專家醫(yī)生 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
古惑仔嘍啰 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
古惑仔頭目 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 |
古惑仔堂主 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
古惑仔話事人 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
忍者愛好者 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
下忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
中忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
上忍 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
服部半藏再世 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
龍?zhí)籽輪T | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
模特 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 |
演員 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 |
武打演員 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
鮮肉演員 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
職業(yè)模特 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 |
人氣明星 | 5 | 12 | 3 | 13 | 3 |
影帝 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
歌神 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
天王巨星 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 |
銷售員 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
銷售經(jīng)理 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
大區(qū)經(jīng)理 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
營銷總監(jiān) | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 |
PHP程序員 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客戶端程序員 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
服務器程序員 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全棧程序員 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 |
算法程序員 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 |
計算機科學家 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 |
游戲策劃 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 |
游戲程序者 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 |
獨立游戲開發(fā)者 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
游戲制作人 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 |
編劇 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
文學愛好者 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
作家 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 |
暢銷書作家 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 |
文學家 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
大文豪 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 |
運動員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
體校老師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
職業(yè)體育人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
全運會冠軍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
奧運會冠軍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
美術(shù)愛好者 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
美術(shù)老師 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 |
插畫家 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 |
原畫家 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
畫家 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 |
藝術(shù)家 | 5 | 10 | 12 | 10 | 3 |
小商人 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
投機者 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
投資者 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
會計師 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 |
注冊會計師 | 3 | 20 | 5 | 3 | 3 |
股票交易員 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 |
基金經(jīng)理 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 |
投資之神 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 |
首富 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 |
數(shù)學愛好者 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數(shù)學研究家 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數(shù)學家 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高斯再世 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物理愛好者 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
工程師 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
物理研究員 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 |
物理學家 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 |
牛頓再世 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)UP主 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)紅人 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
0
2018-11-28
中國式家長作文故鄉(xiāng)寫法詳解 怎么能得高分
中國式家長最難追女生匯總 當然是劉翩翩
中國式家長當首富技巧 要先買小豬存錢罐
中國式家長社交好感度增加技巧 可聊話題一覽
中國式家長首富成就怎么完成 首富路線規(guī)劃一覽
中國式家長作文橋?qū)懛记?第一選擇建議才子
中國式家長話事人結(jié)局詳解 要學習霸凌反擊
中國式家長湯金娜怎么不理人 要有100以上的零花
中國式家長救贖與拯救作文寫法 第1選擇建議獨立意