三國(guó)殺傳奇平民武將推薦 哪些武將適合平民由第一手游小編為大家?guī)?lái),下文中會(huì)列出所以武將屬性數(shù)據(jù),并從中選出最適合平民玩家的武將,想了解的玩家一起來(lái)看看吧。
三國(guó)殺傳奇中從武將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)看,非R玩家最適合培養(yǎng)的是四個(gè)神將:郭嘉、太史慈、貂蟬、張角。
序號(hào) | 強(qiáng)度評(píng)級(jí) | 名字 | 戰(zhàn)力 | 血量 | 攻擊 | 防御 | 智力 | 天賦類型 | 技能發(fā)動(dòng)率 | 三圍 |
1 | S | 神諸葛亮 | 747 | 406 | 165 | 195 | 225 | 控場(chǎng) | 容易 | 585 |
2 | 神周瑜 | 741 | 399 | 162 | 201 | 219 | 控場(chǎng) | 容易 | 582 | |
3 | A | 呂布 | 661 | 377 | 197 | 175 | 139 | 攻擊 | 容易 | 511 |
4 | 蜀孫尚香 | 659 | 358 | 150 | 177 | 189 | 控場(chǎng) | 容易 | 516 | |
5 | 諸葛亮 | 653 | 356 | 142 | 172 | 197 | 攻擊 | 容易 | 511 | |
6 | 張角 | 638 | 370 | 149 | 186 | 155 | 賣血 | 容易 | 490 | |
7 | 郭嘉 | 637 | 377 | 149 | 180 | 158 | 賣血 | 容易 | 487 | |
8 | 大喬 | 637 | 377 | 149 | 183 | 155 | 賣血 | 容易 | 487 | |
9 | 小喬 | 637 | 377 | 149 | 186 | 152 | 賣血 | 容易 | 487 | |
10 | 甄姬 | 630 | 335 | 143 | 175 | 178 | 控場(chǎng) | 容易 | 496 | |
11 | 貂蟬 | 630 | 328 | 143 | 175 | 181 | 控場(chǎng) | 容易 | 499 | |
12 | 華佗 | 630 | 335 | 143 | 175 | 178 | 控場(chǎng) | 容易 | 496 | |
13 | 太史慈 | 630 | 355 | 178 | 175 | 143 | 控場(chǎng) | 容易 | 496 | |
14 | 關(guān)羽 | 623 | 346 | 182 | 164 | 139 | 攻擊 | 容易 | 485 | |
15 | 馬超 | 623 | 339 | 182 | 167 | 139 | 攻擊 | 容易 | 486 | |
16 | 陸遜 | 623 | 346 | 136 | 164 | 185 | 攻擊 | 容易 | 485 | |
17 | 兵長(zhǎng)陸遜 | 623 | 346 | 136 | 164 | 185 | 攻擊 | 容易 | 485 | |
18 | B | 曹操 | 549 | 323 | 134 | 155 | 131 | 賣血 | 容易 | 420 |
19 | 群蔡文姬 | 549 | 323 | 128 | 158 | 134 | 賣血 | 陣亡 | 420 | |
20 | 劉備 | 540 | 286 | 150 | 150 | 126 | 控場(chǎng) | 容易 | 426 | |
21 | 孫權(quán) | 540 | 286 | 153 | 147 | 126 | 控場(chǎng) | 容易 | 426 | |
22 | 張飛 | 534 | 295 | 157 | 143 | 116 | 攻擊 | 容易 | 416 | |
23 | 于吉 | 534 | 395 | 116 | 143 | 157 | 攻擊 | 一般 | 416 | |
24 | 袁紹 | 533 | 302 | 116 | 143 | 154 | 攻擊 | 容易 | 413 | |
25 | 王異 | 520 | 305 | 124 | 147 | 127 | 賣血 | 陣亡 | 398 | |
26 | 夏侯惇 | 520 | 305 | 127 | 150 | 121 | 賣血 | 容易 | 398 | |
27 | 周泰 | 519 | 326 | 121 | 147 | 121 | 賣血 | 一般 | 389 | |
28 | 劉禪 | 510 | 284 | 119 | 136 | 142 | 控場(chǎng) | 容易 | 397 | |
29 | 吳孫尚香 | 510 | 284 | 142 | 139 | 116 | 控場(chǎng) | 一般 | 397 | |
30 | 典韋 | 505 | 279 | 149 | 133 | 112 | 攻擊 | 一般 | 394 | |
31 | 荀攸 | 505 | 279 | 109 | 136 | 149 | 攻擊 | 一般 | 394 | |
32 | 黃忠 | 505 | 286 | 146 | 136 | 109 | 攻擊 | 一般 | 391 | |
33 | 魏延 | 505 | 279 | 146 | 136 | 112 | 攻擊 | 一般 | 394 | |
34 | 張星彩 | 505 | 279 | 112 | 136 | 146 | 攻擊 | 一般 | 394 | |
35 | C | 董卓 | 488 | 301 | 113 | 142 | 113 | 被動(dòng) | N/A | 388 |
36 | 徐庶 | 481 | 261 | 109 | 134 | 134 | 被動(dòng) | N/A | 377 | |
37 | 關(guān)興 | 481 | 254 | 137 | 131 | 112 | 被動(dòng) | N/A | 380 | |
38 | 許褚 | 475 | 276 | 140 | 122 | 103 | 攻擊 | 一般 | 365 | |
39 | 關(guān)平 | 475 | 262 | 137 | 128 | 106 | 攻擊 | 一般 | 371 | |
40 | 關(guān)索 | 475 | 269 | 131 | 131 | 106 | 被動(dòng) | N/A | 368 | |
41 | 高順 | 475 | 262 | 137 | 128 | 106 | 攻擊 | 一般 | 371 | |
42 | 李儒 | 475 | 283 | 100 | 125 | 137 | 攻擊 | 一般 | 362 | |
43 | 關(guān)銀屏 | 475 | 276 | 103 | 125 | 137 | 攻擊 | 一般 | 365 | |
44 | 呂玲綺 | 475 | 262 | 106 | 125 | 140 | 攻擊 | 一般 | 371 |
以上就是三國(guó)殺傳奇平民四神是哪四個(gè)武將的所有內(nèi)容,更多攻略信息請(qǐng)關(guān)注第一手游網(wǎng)三國(guó)殺傳奇合作專區(qū):http://www.tlyhgcjx.com/sgscq/
【相關(guān)推薦】