發(fā)布時(shí)間:2021-01-20 09:06:05來源:diyiyou.com作者:第一手游網(wǎng)
三國群英傳8武將技能編號(hào)是啥?三國群英傳8武將技能編號(hào)有哪些?游戲中很多玩家玩過7的都知道武將是有技能編號(hào)的,所以玩8的時(shí)候還是想知道下這里的技能編號(hào)是啥的,今天就為大家匯總一下,這樣就會(huì)快速了解了,那么下面由小編為大家?guī)碓敿?xì)介紹吧!
武將技能編號(hào)一覽
其中序號(hào)為37、81、101、197、229、231、233、235、237、239、241、243、245、321、325、347、349、351、355、379、387、389、405、407、409、425、427、439、441、443、445、447、449、451、453不可用!
序號(hào) | 16進(jìn)制逆序 | 10進(jìn)制 | 技能名 | 技能等級(jí) | 作用 | CD | 物傷 | 法傷 |
1 | D107 | 2001 | 赤焰 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 16 | 110 | |
2 | D507 | 2005 | 5 | 132 | ||||
3 | D607 | 2006 | 赤焰燃 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 16 | 120 | |
4 | DA07 | 2010 | 5 | 142 | ||||
5 | DB07 | 2011 | 赤焰火障 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 16 | 122 | |
6 | DF07 | 2015 | 5 | 142 | ||||
7 | E007 | 2016 | 冰柱刺 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 12 | 92 | |
8 | E407 | 2020 | 5 | 105 | ||||
9 | E507 | 2021 | 冰柱嵯峨 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 12 | 130 | |
10 | E907 | 2025 | 5 | 153 | ||||
11 | EA07 | 2026 | 冰柱群峰 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 12 | 145 | |
12 | EE07 | 2030 | 5 | 169 | ||||
13 | EF07 | 2031 | 突石 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 186 | |
14 | F307 | 2035 | 5 | 225 | ||||
15 | F407 | 2036 | 突石棘刺 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 99 | |
16 | F807 | 2040 | 5 | 117 | ||||
17 | F907 | 2041 | 突石劍山 | 1 | 隨機(jī)1敵將法傷,暈眩 | 25 | 99 | |
18 | FD07 | 2045 | 5 | 117 | ||||
19 | FE07 | 2046 | 集火柱 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 143 | |
20 | 0208 | 2050 | 5 | 170 | ||||
21 | 0308 | 2051 | 強(qiáng)火柱 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 72 | |
22 | 0708 | 2055 | 5 | 84 | ||||
23 | 0808 | 2056 | 強(qiáng)襲地火 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 165 | |
24 | 0C08 | 2060 | 5 | 191 | ||||
25 | 0D08 | 2061 | 雷擊 | 1 | 小范圍法傷 | 16 | 143 | |
26 | 1108 | 2065 | 5 | 170 | ||||
27 | 1208 | 2066 | 雷擊閃 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 72 | |
28 | 1608 | 2070 | 5 | 84 | ||||
29 | 1708 | 2071 | 雷光焦獄 | 1 | 大范圍法傷 | 16 | 165 | |
30 | 1B08 | 2075 | 5 | 191 | ||||
31 | 1C08 | 2076 | 半月斬 | 1 | 2劍氣,直線物傷 | 5 | 96 | |
32 | 2008 | 2080 | 5 | 114 | ||||
33 | 2108 | 2081 | 半月輪斬 | 1 | 3劍氣,直線物傷 | 8 | 123 | |
34 | 2508 | 2085 | 5 | 140 | ||||
35 | 2608 | 2086 | 半月狂斬 | 1 | 大量劍氣,直線物傷 | 10 | 133 | |
36 | 2A08 | 2090 | 5 | 152 | ||||
37 | 2B08 | 2091 | 水浪襲 | 1 | 前方小范圍法傷(可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 123 | |
38 | 2F08 | 2095 | 5 | 147 | ||||
39 | 3008 | 2096 | 水浪沖擊 | 1 | 前方范圍法傷 | 18 | 108 | |
40 | 3408 | 2100 | 5 | 125 | ||||
41 | 3508 | 2101 | 水浪怒濤 | 1 | 前方大范圍法傷 | 18 | 115 | |
42 | 3908 | 2105 | 5 | 133 | ||||
43 | 3A08 | 2106 | 火牛陣 | 1 | 小范圍混傷 | 25 | 84 | 84 |
44 | 3E08 | 2110 | 5 | 99 | 99 | |||
45 | 3F08 | 2111 | 火牛群舞 | 1 | 范圍混傷 | 25 | 97 | 97 |
46 | 4308 | 2115 | 5 | 113 | 113 | |||
47 | 4408 | 2116 | 火牛烈崩 | 1 | 大范圍混傷 | 25 | 111 | 111 |
48 | 4808 | 2120 | 5 | 129 | 129 | |||
49 | 4908 | 2121 | 芭蕉扇 | 1 | 前方小范圍法傷 | 12 | 81 | |
50 | 4D08 | 2125 | 5 | 95 | ||||
51 | 4E08 | 2126 | 蕉扇狂風(fēng) | 1 | 前方范圍法傷 | 12 | 88 | |
52 | 5208 | 2130 | 5 | 102 | ||||
53 | 5308 | 2131 | 蕉扇颶風(fēng) | 1 | 前方大范圍法傷 | 5 | 102 | |
54 | 5708 | 2135 | 5 | 120 | ||||
55 | 5808 | 2136 | 劍輪斬 | 1 | 周圍多次物傷,數(shù)量1,次數(shù)4 | 10 | 37 | |
56 | 5C08 | 2140 | 5 | 43 | ||||
57 | 5D08 | 2141 | 劍輪舞華 | 1 | 周圍多次物傷,數(shù)量2,次數(shù)4 | 10 | 43 | |
58 | 6108 | 2145 | 5 | 49 | ||||
59 | 6208 | 2146 | 流沙術(shù) | 1 | 自身周圍范圍減移速 | 16 | ||
60 | 6608 | 2150 | 5 | |||||
61 | 6708 | 2151 | 流沙縛陣 | 1 | 自身周圍大范圍減移速 | 16 | ||
62 | 6B08 | 2155 | 5 | |||||
63 | 6C08 | 2156 | 流沙封禁 | 1 | 自身周圍大范圍減攻速移速 | 16 | ||
64 | 7008 | 2160 | 5 | 應(yīng)該是提高減速效果 | ||||
65 | 7108 | 2161 | 地巖刺 | 1 | 數(shù)量3,橫列法傷,路障 | 12 | 110 | |
66 | 7508 | 2165 | 5 | 128 | ||||
67 | 7608 | 2166 | 地刺巖障 | 1 | 數(shù)量5,橫列法傷,路障 | 12 | 120 | |
68 | 7A08 | 2170 | 5 | 140 | ||||
69 | 7B08 | 2171 | 地刺疊嶂 | 1 | 數(shù)量7,橫列法傷,路障 | 12 | 130 | |
70 | 7F08 | 2175 | 5 | 149 | ||||
71 | 8008 | 2176 | 神鳶 | 1 | 矩形范圍零星石彈,物傷 | 12 | 109 | |
72 | 8408 | 2180 | 5 | 126 | ||||
73 | 8508 | 2181 | 神鳶彈 | 1 | 矩形范圍錯(cuò)落石彈,物傷 | 12 | 132 | |
74 | 8908 | 2185 | 5 | 156 | ||||
75 | 8A08 | 2186 | 神鳶空襲 | 1 | 矩形范圍大量石彈,物傷 | 12 | 130 | |
76 | 8E08 | 2190 | 5 | 149 | ||||
77 | 8F08 | 2191 | 暴旋風(fēng) | 1 | 范圍法傷,吹飛 | 20 | 103 | |
78 | 9308 | 2195 | 5 | 123 | ||||
79 | 9408 | 2196 | 龍卷沖擊 | 1 | 范圍法傷,吹飛 | 20 | 140 | |
80 | 9808 | 2200 | 5 | 165 | ||||
81 | 9908 | 2201 | 龍卷颶風(fēng) | 1 | 直線法傷,吹飛 (可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 135 | |
82 | 9D08 | 2205 | 5 | 162 | ||||
83 | 9E08 | 2206 | 龍卷亂舞 | 1 | 數(shù)量4,范圍法傷,吹飛 | 12 | 144 | |
84 | A208 | 2210 | 5 | 168 | ||||
85 | A308 | 2211 | 太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 12 | 116 | |
86 | A708 | 2215 | 5 | 134 | ||||
87 | A808 | 2216 | 混天太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 16 | 123 | |
88 | AC08 | 2220 | 5 | 143 | ||||
89 | AD08 | 2221 | 八卦太極陣 | 1 | 范圍法傷 | 20 | 160 | |
90 | B108 | 2225 | 5 | 184 | ||||
91 | B208 | 2226 | 旋燈火 | 1 | 數(shù)量4,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 5 | 25 | 25 |
92 | B608 | 2230 | 5 | 25 | 25 | |||
93 | B708 | 2231 | 旋燈熾焰 | 1 | 數(shù)量8,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 15 | 4 | 25 |
94 | BB08 | 2235 | 5 | 4 | 28 | |||
95 | BC08 | 2236 | 旋燈烈發(fā) | 1 | 數(shù)量16,圍繞自身持續(xù)攻敵,混傷 | 15 | 5 | 33 |
96 | C008 | 2240 | 5 | 6 | 39 | |||
97 | C108 | 2241 | 生死門 | 1 | 武將前吞噬周邊敵人,法傷 | 20 | 113 | |
98 | C508 | 2245 | 5 | 131 | ||||
99 | C608 | 2246 | 生死獄 | 1 | 指定地點(diǎn)吞噬周邊敵人,法傷 | 28 | 155 | |
100 | CA08 | 2250 | 5 | 178 | ||||
101 | CB08 | 2251 | 生死滅道 | 1 | 武將前吞噬路徑上敵人,法傷(可能無法進(jìn)入游戲) | 5 | 156 | |
102 | CF08 | 2255 | 5 | 180 | ||||
103 | D008 | 2256 | 蓮花焰 | 1 | 數(shù)量3,追蹤法傷 | 24 | 153 | |
104 | D408 | 2260 | 5 | 178 | ||||
105 | D508 | 2261 | 蓮花爆炎 | 1 | 數(shù)量6,追蹤法傷 | 24 | 189 | |
106 | D908 | 2265 | 5 | 218 | ||||
107 | DA08 | 2266 | 蓮花焚天 | 1 | 數(shù)量12,追蹤法傷 | 12 | 117 | |
108 | DE08 | 2270 | 5 | 135 | ||||
109 | DF08 | 2271 | 心劍 | 1 | 數(shù)量4,追蹤物傷 | 12 | 146 | |
110 | E308 | 2275 | 5 | 169 | ||||
111 | E408 | 2276 | 心劍雨落 | 1 | 數(shù)量8,追蹤物傷 | 12 | 181 | |
112 | E808 | 2280 | 5 | 209 | ||||
113 | E908 | 2281 | 心劍奔流 | 1 | 數(shù)量16,追蹤物傷 | 12 | 117 | |
114 | ED08 | 2285 | 5 | 132 | ||||
115 | EE08 | 2286 | 尸鬼召喚 | 1 | 15尸鬼(76,5) | 25 | ||
116 | F208 | 2290 | 5 | (114,8) | ||||
117 | F308 | 2291 | 尸鬼群起 | 1 | 25尸鬼(76,5) | 25 | ||
118 | F708 | 2295 | 5 | (114,8) | ||||
119 | F808 | 2296 | 尸鬼大陣 | 1 | 40尸鬼(76,5) | 25 | ||
120 | FC08 | 2300 | 5 | (114,8) | ||||
121 | FD08 | 2301 | 巨木樹妖 | 1 | 3樹妖(673,45) | 25 | ||
122 | 0109 | 2305 | 5 | (741,60) | ||||
123 | 0209 | 2306 | 樹妖聚沖 | 1 | 6樹妖(673,45) | 25 | ||
124 | 0609 | 2310 | 5 | (741,60) | ||||
125 | 0709 | 2311 | 樹妖大陣 | 1 | 10樹妖(673,45) | 25 | ||
126 | 0B09 | 2315 | 5 | (741,60) | ||||
127 | 0C09 | 2316 | 魍魎石鬼 | 1 | 3石鬼(863,33) | 25 | ||
128 | 1009 | 2320 | 5 | (863,33) | ||||
129 | 1109 | 2321 | 石鬼眾襲 | 1 | 6石鬼(863,33) | 25 | ||
130 | 1509 | 2325 | 5 | (863,33) | ||||
131 | 1609 | 2326 | 石鬼大陣 | 1 | 10石鬼(863,33) | 25 | ||
132 | 1A09 | 2330 | 5 | (1008,42) | ||||
133 | 1B09 | 2331 | 鬼域 | 1 | 小范圍法傷,減速 | 24 | ||
134 | 1F09 | 2335 | 5 | |||||
135 | 2009 | 2336 | 鬼域之殤 | 1 | 范圍法傷,減速 | 24 | ||
136 | 2409 | 2340 | 5 | |||||
137 | 2509 | 2341 | 鬼域大陣 | 1 | 大范圍法傷,減速 | 24 | ||
138 | 2909 | 2345 | 5 | |||||
139 | 2A09 | 2346 | 回天 | 1 | 單體回血,21% | 45 | ||
140 | 2E09 | 2350 | 5 | 38% | ||||
141 | 2F09 | 2351 | 回天返血 | 1 | 單體回血,30% | 45 | ||
142 | 3309 | 2355 | 5 | 47% | ||||
143 | 3409 | 2356 | 回春貫元 | 1 | 單體回血,43% | 45 | ||
144 | 3809 | 2360 | 5 | 60% | ||||
145 | 3909 | 2361 | 回春陣 | 1 | 全將回血,14%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
146 | 3D09 | 2365 | 5 | 24%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
147 | 3E09 | 2366 | 回春療血 | 1 | 全將回血,19%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
148 | 4209 | 2370 | 5 | 30%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
149 | 4309 | 2371 | 回春活元 | 1 | 全將回血,27%,10秒內(nèi)每2秒回110血 | 45 | ||
150 | 4709 | 2375 | 5 | 38%,10秒內(nèi)每2秒回150血 | ||||
151 | 4809 | 2376 | 凝氣盾 | 1 | 10秒-30%物傷 | 30 | ||
152 | 4C09 | 2380 | 5 | 10秒-70%物傷 | ||||
153 | 4D09 | 2381 | 剛氣盾 | 1 | 10秒-60%物傷 | 30 | ||
154 | 5109 | 2385 | 5 | 10秒-80%物傷 | ||||
155 | 5209 | 2386 | 坤元?dú)舛?/td> | 1 | 10秒-80%物傷 | 30 | ||
156 | 5609 | 2390 | 5 | 10秒免疫物傷 | ||||
157 | 5709 | 2391 | 挪移術(shù) | 1 | 武將和小部分部隊(duì)傳送 | 12 | ||
158 | 5B09 | 2395 | 5 | |||||
159 | 5C09 | 2396 | 挪移大陣 | 1 | 武將和部分部隊(duì)傳送 | 12 | ||
160 | 6009 | 2400 | 5 | |||||
161 | 6109 | 2401 | 挪移遁甲 | 1 | 武將和部隊(duì)傳送 | 12 | ||
162 | 6509 | 2405 | 5 | |||||
163 | 6609 | 2406 | 邪刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 5 | 5 |
164 | 6A09 | 2410 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 5 | 5 | ||
165 | 6B09 | 2411 | 邪靈刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 7 | 7 |
166 | 6F09 | 2415 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 7 | 7 | ||
167 | 7009 | 2416 | 邪靈妖刃 | 1 | 持續(xù)自身范圍傷害,殺兵變尸鬼 | 20 | 9 | 9 |
168 | 7409 | 2420 | 5 | 尸鬼體力武力上升 | 9 | 9 | ||
169 | 7509 | 2421 | 化氣術(shù) | 1 | 削減5%技力 | 5 | ||
170 | 7909 | 2425 | 5 | 削減20%技力 | ||||
171 | 7A09 | 2426 | 滅氣術(shù) | 1 | 削減10%技力 | 5 | ||
172 | 7E09 | 2430 | 5 | 削減40%技力 | ||||
173 | 7F09 | 2431 | 移氣術(shù) | 1 | 削減20%技力 | 5 | ||
174<
0 收藏
同類推薦相關(guān)攻略最新入庫更多>三國群英傳8是一款非常精彩刺激的策略戰(zhàn)爭類手游, 第一手游網(wǎng)為您提供豐富多樣的三國群英傳8攻略教程、多劇情通關(guān)結(jié)局攻略,游戲資料以及新區(qū)活動(dòng)預(yù)告。 [詳情]
暫無下載
|