發(fā)布時間:2019-10-08 17:46:36來源:diyiyou.com作者:第一手游網
家國夢手游政策效果有哪些?需要多少時間?游戲中政策是分為很多個階段的,每種的效果都是不一樣的呢,花費的時間也是不一樣的,下面由第一手游網小編為大家?guī)碚吖ヂ园桑?/p>
家國夢手游政策效果及時間一覽
階段 | 政策名稱 | 時間(秒 | 時間 | 政策點 | 效果 |
1 | 一帶一路建設 | 600 | 10分鐘 | 40 | 所有建筑的收入增加10% |
1800 | 30分鐘 | 40 | 所有建筑的收入增加25% | ||
5400 | 1.5小時 | 40 | 所有建筑的收入增加50% | ||
10800 | 3小時 | 40 | 所有建筑的收入增加75% | ||
21600 | 6小時 | 40 | 所有建筑的收入增加100% | ||
自由貿易區(qū)建設 | 600 | 10分鐘 | 40 | 商業(yè)建筑的收入增加30% | |
1800 | 30分鐘 | 40 | 商業(yè)建筑的收入增加75% | ||
5400 | 1.5小時 | 40 | 商業(yè)建筑的收入增加150% | ||
10800 | 3小時 | 40 | 商業(yè)建筑的收入增加225% | ||
21600 | 6小時 | 40 | 商業(yè)建筑的收入增加300% | ||
區(qū)域協(xié)調發(fā)展 | 600 | 10分鐘 | 40 | 住宅建筑的收入增加30% | |
1800 | 30分鐘 | 40 | 住宅建筑的收入增加75% | ||
5400 | 1.5小時 | 40 | 住宅建筑的收入增加150% | ||
10800 | 3小時 | 40 | 住宅建筑的收入增加225% | ||
21600 | 6小時 | 40 | 住宅建筑的收入增加300% | ||
2 | 全面深化改革 | 900 | 15分鐘 | 50 | 所有建筑的收入增加20% |
2700 | 45分鐘 | 50 | 所有建筑的收入增加50% | ||
5400 | 1.5小時 | 50 | 所有建筑的收入增加100% | ||
10800 | 3小時 | 50 | 所有建筑的收入增加150% | ||
21600 | 6小時 | 50 | 所有建筑的收入增加200% | ||
全面依法治國 | 900 | 15分鐘 | 50 | 在線時所有建筑收入增加20% | |
2700 | 45分鐘 | 50 | 在線時所有建筑收入增加50% | ||
5400 | 1.5小時 | 50 | 在線時所有建筑收入增加100% | ||
10800 | 3小時 | 50 | 在線時所有建筑收入增加150% | ||
21600 | 6小時 | 50 | 在線時所有建筑收入增加200% | ||
科教興國 | 900 | 15分鐘 | 50 | 離線時所有建筑收入增加20% | |
2700 | 45分鐘 | 50 | 離線時所有建筑收入增加50% | ||
5400 | 1.5小時 | 50 | 離線時所有建筑收入增加100% | ||
10800 | 3小時 | 50 | 離線時所有建筑收入增加150% | ||
21600 | 6小時 | 50 | 離線時所有建筑收入增加200% | ||
創(chuàng)新驅動 | 900 | 15分鐘 | 50 | 工業(yè)建筑的收入增加60% | |
2700 | 45分鐘 | 50 | 工業(yè)建筑的收入增加150% | ||
5400 | 1.5小時 | 50 | 工業(yè)建筑的收入增加300% | ||
10800 | 3小時 | 50 | 工業(yè)建筑的收入增加450% | ||
21600 | 6小時 | 50 | 工業(yè)建筑的收入增加600% | ||
3 | 制造強國 | 1800 | 30分鐘 | 80 | 工業(yè)建筑的收入增加120% |
5400 | 1.5小時 | 80 | 工業(yè)建筑的收入增加300% | ||
10800 | 3小時 | 80 | 工業(yè)建筑的收入增加600% | ||
21600 | 6小時 | 80 | 工業(yè)建筑的收入增加900% | ||
32400 | 9小時 | 80 | 工業(yè)建筑的收入增加1200% | ||
優(yōu)化營商環(huán)境 | 1800 | 30分鐘 | 80 | 供貨的獎勵增加10% | |
5400 | 1.5小時 | 80 | 供貨的獎勵增加15% | ||
10800 | 3小時 | 80 | 供貨的獎勵增加20% | ||
21600 | 6小時 | 80 | 供貨的獎勵增加25% | ||
32400 | 9小時 | 80 | 供貨的獎勵增加30% | ||
減稅降費 | 1800 | 30分鐘 | 80 | 所有建筑的收入增加40% | |
5400 | 1.5小時 | 80 | 所有建筑的收入增加100% | ||
10800 | 3小時 | 80 | 所有建筑的收入增加200% | ||
21600 | 6小時 | 80 | 所有建筑的收入增加300% | ||
32400 | 9小時 | 80 | 所有建筑的收入增加400% | ||
普惠金融 | 1800 | 30分鐘 | 80 | 商業(yè)建筑的收入增加120% | |
5400 | 1.5小時 | 80 | 商業(yè)建筑的收入增加300% | ||
10800 | 3小時 | 80 | 商業(yè)建筑的收入增加600% | ||
21600 | 6小時 | 80 | 商業(yè)建筑的收入增加900% | ||
32400 | 9小時 | 80 | 商業(yè)建筑的收入增加1200% | ||
4 | 新型城鎮(zhèn)化 | 3600 | 1小時 | 130 | 住宅建筑的收入增加240% |
10800 | 3小時 | 130 | 住宅建筑的收入增加600% | ||
21600 | 6小時 | 130 | 住宅建筑的收入增加1200% | ||
32400 | 9小時 | 130 | 住宅建筑的收入增加1800% | ||
43200 | 12小時 | 130 | 住宅建筑的收入增加2400% | ||
鄉(xiāng)村振興 | 3600 | 1小時 | 130 | 在線時所有建筑收入增加80% | |
10800 | 3小時 | 130 | 在線時所有建筑收入增加200% | ||
21600 | 6小時 | 130 | 在線時所有建筑收入增加400% | ||
32400 | 9小時 | 130 | 在線時所有建筑收入增加600% | ||
43200 | 12小時 | 130 | 在線時所有建筑收入增加800% | ||
精準扶貧 | 3600 | 1小時 | 130 | 離線時所有建筑收入增加80% | |
10800 | 3小時 | 130 | 離線時所有建筑收入增加200% | ||
21600 | 6小時 | 130 | 離線時所有建筑收入增加400% | ||
32400 | 9小時 | 130 | 離線時所有建筑收入增加600% | ||
43200 | 12小時 | 130 | 離線時所有建筑收入增加800% | ||
新一代人工智能 | 3600 | 1小時 | 130 | 所有建筑的收入增加80% | |
10800 | 3小時 | 130 | 所有建筑的收入增加200% | ||
21600 | 6小時 | 130 | 所有建筑的收入增加400% | ||
32400 | 9小時 | 130 | 所有建筑的收入增加600% | ||
43200 | 12小時 | 130 | 所有建筑的收入增加800% | ||
5 | 藍天保衛(wèi)戰(zhàn) | 5400 | 1.5小時 | 200 | 工業(yè)建筑的收入增加360% |
16200 | 4.5小時 | 200 | 工業(yè)建筑的收入增加900% | ||
32400 | 9小時 | 200 | 工業(yè)建筑的收入增加1800% | ||
43200 | 12小時 | 200 | 工業(yè)建筑的收入增加2700% | ||
54000 | 15小時 | 200 | 工業(yè)建筑的收入增加3600% | ||
拍蠅打虎獵狐 | 5400 | 1.5小時 | 200 | 離線時所有建筑收入增加120% | |
16200 | 4.5小時 | 200 | 離線時所有建筑收入增加300% | ||
32400 | 9小時 | 200 | 離線時所有建筑收入增加600% | ||
43200 | 12小時 | 200 | 離線時所有建筑收入增加900% | ||
54000 | 15小時 | 200 | 離線時所有建筑收入增加1200% | ||
掃黑除惡 | 5400 | 1.5小時 | 200 | 住宅建筑的收入增加360% | |
16200 | 4.5小時 | 200 | 住宅建筑的收入增加900% | ||
32400 | 9小時 | 200 | 住宅建筑的收入增加1800% | ||
43200 | 12小時 | 200 | 住宅建筑的收入增加2700% | ||
54000 | 15小時 | 200 | 住宅建筑的收入增加3600% | ||
平安中國 | 5400 | 1.5小時 | 200 | 商業(yè)建筑的收入增加360% | |
16200 | 4.5小時 | 200 | 商業(yè)建筑的收入增加900% | ||
32400 | 9小時 | 200 | 商業(yè)建筑的收入增加1800% | ||
43200 | 12小時 | 200 | 商業(yè)建筑的收入增加2700% | ||
54000 | 15小時 | 200 | 商業(yè)建筑的收入增加3600% | ||
美麗中國 | 5400 | 1.5小時 | 200 | 所有建筑的收入增加120% | |
16200 | 4.5小時 | 200 | 所有建筑的收入增加300% | ||
32400 | 9小時 | 200 | 所有建筑的收入增加600% | ||
43200 | 12小時 | 200 | 所有建筑的收入增加900% | ||
54000 | 15小時 | 200 | 所有建筑的收入增加1200% | ||
6 | 互聯(lián)網+ | 7200 | 2小時 | 350 | 商業(yè)建筑的收入增加750% |
21600 | 6小時 | 350 | 商業(yè)建筑的收入增加1875% | ||
43200 | 12小時 | 350 | 商業(yè)建筑的收入增加3750% | ||
64800 | 18小時 | 350 | 商業(yè)建筑的收入增加5625% | ||
86400 | 24小時 | 350 | 商業(yè)建筑的收入增加7500% | ||
健康中國 | 7200 | 2小時 | 350 | 在線時所有建筑收入增加250% | |
21600 | 6小時 | 350 | 在線時所有建筑收入增加625% | ||
43200 | 12小時 | 350 | 在線時所有建筑收入增加1250% | ||
64800 | 18小時 | 350 | 在線時所有建筑收入增加1875% | ||
86400 | 24小時 | 350 | 在線時所有建筑收入增加2500% | ||
河長制 | 7200 | 2小時 | 350 | 工業(yè)建筑的收入增加750% | |
21600 | 6小時 | 350 | 工業(yè)建筑的收入增加1875% | ||
43200 | 12小時 | 350 | 工業(yè)建筑的收入增加3750% | ||
64800 | 18小時 | 350 | 工業(yè)建筑的收入增加5625% | ||
86400 | 24小時 | 350 | 工業(yè)建筑的收入增加7500% | ||
廁所革命 | 7200 | 2小時 | 350 | 住宅建筑的收入增加750% | |
21600 | 6小時 | 350 | 住宅建筑的收入增加1875% | ||
43200 | 12小時 | 350 | 住宅建筑的收入增加3750% | ||
64800 | 18小時 | 350 | 住宅建筑的收入增加5625% | ||
86400 | 24小時 | 350 | 住宅建筑的收入增加7500% | ||
社會主義核心價值觀 | 7200 | 2小時 | 350 | 所有建筑的收入增加250% | |
21600 | 6小時 | 350 | 所有建筑的收入增加625% | ||
43200 | 12小時 | 350 | 所有建筑的收入增加1250% | ||
64800 | 18小時 | 350 | 所有建筑的收入增加1875% | ||
86400 | 24小時 | 350 | 所有建筑的收入增加2500% | ||
7 | 雙一流建設 | 9000 | 2.5小時 | 720 | 在線時所有建筑收入增加750% |
27000 | 7.5小時 | 720 | 在線時所有建筑收入增加1875% | ||
54000 | 15小時 | 720 | 在線時所有建筑收入增加3750% | ||
81000 | 22.5小時 | 720 | 在線時所有建筑收入增加5625% | ||
108000 | 30小時 | 720 | 在線時所有建筑收入增加7500% | ||
體育強國 | 9000 | 2.5小時 | 720 | 供貨的獎勵增加10% | |
27000 | 7.5小時 | 720 | 供貨的獎勵增加15% | ||
54000 | 15小時 | 720 | 供貨的獎勵增加20% | ||
81000 | 22.5小時 | 720 | 供貨的獎勵增加25% | ||
108000 | 30小時 | 720 | 供貨的獎勵增加30% | ||
民族團結 | 9000 | 2.5小時 | 720 | 所有建筑的收入增加750% | |
27000 | 7.5小時 | 720 | 所有建筑的收入增加1875% | ||
54000 | 15小時 | 720 | 所有建筑的收入增加3750% | ||
81000 | 22.5小時 | 720 | 所有建筑的收入增加5625% | ||
108000 | 30小時 | 720 | 所有建筑的收入增加7500% | ||
節(jié)約資源 | 9000 | 2.5小時 | 720 | 工業(yè)建筑的收入增加2250% | |
27000 | 7.5小時 | 720 | 工業(yè)建筑的收入增加5625% | ||
54000 | 15小時 | 720 | 工業(yè)建筑的收入增加11250% | ||
81000 | 22.5小時 | 720 | 工業(yè)建筑的收入增加16875% | ||
108000 | 30小時 | 720 | 工業(yè)建筑的收入增加22500% | ||
強軍興軍 | 9000 | 2.5小時 | 720 | 離線時所有建筑收入增加750% | |
27000 | 7.5小時 | 720 | 離線時所有建筑收入增加1875% | ||
54000 | 15小時 | 720 | 離線時所有建筑收入增加3750% | ||
81000 | 22.5小時 | 720 | 離線時所有建筑收入增加5625% | ||
108000 | 30小時 | 720 | 離線時所有建筑收入增加7500% | ||
8 | 個稅改革 | 10800 | 3小時 | 1040 | 所有建筑的收入增加1000% |
32400 | 9小時 | 1040 | 所有建筑的收入增加2500% | ||
64800 | 18小時 | 1040 | 所有建筑的收入增加5000% | ||
97200 | 27小時 | 1040 | 所有建筑的收入增加7500% | ||
129600 | 36小時 | 1040 | 所有建筑的收入增加10000% | ||
大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新 | 10800 | 3小時 | 1040 | 工業(yè)建筑的收入增加3000% | |
32400 | 9小時 | 1040 | 工業(yè)建筑的收入增加7500% | ||
64800 | 18小時 | 1040 | 工業(yè)建筑的收入增加15000% | ||
97200 | 27小時 | 1040 | 工業(yè)建筑的收入增加22500% | ||
129600 | 36小時 | 1040 | 工業(yè)建筑的收入增加30000% | ||
產權保護 | 10800 | 3小時 | 1040 | 商業(yè)建筑的收入增加3000% | |
32400 | 9小時 | 1040 | 商業(yè)建筑的收入增加7500% | ||
64800 | 18小時 | 1040 | 商業(yè)建筑的收入增加15000% | ||
97200 | 27小時 | 1040 | 商業(yè)建筑的收入增加22500% | ||
129600 | 36小時 | 1040 | 商業(yè)建筑的收入增加30000% | ||
戶籍制度改革 | 10800 | 3小時 | 1040 | 住宅建筑的收入增加3000% | |
32400 | 9小時 | 1040 | 住宅建筑的收入增加7500% | ||
64800 | 18小時 | 1040 | 住宅建筑的收入增加15000% | ||
97200 | 27小時 | 1040 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
129600 | 36小時 | 1040 | 住宅建筑的收入增加30000% | ||
文化惠民 | 10800 | 3小時 | 1040 | 離線時所有建筑收入增加1000% | |
32400 | 9小時 | 1040 | 離線時所有建筑收入增加2500% | ||
64800 | 18小時 | 1040 | 離線時所有建筑收入增加5000% | ||
97200 | 27小時 | 1040 | 離線時所有建筑收入增加7500% | ||
129600 | 36小時 | 1040 | 離線時所有建筑收入增加10000% | ||
9 | 棚戶區(qū)改造 | 12600 | 3.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加9000% |
37800 | 10.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
75600 | 21小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加45000% | ||
113400 | 31.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加67500% | ||
151200 | 42小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加90000% | ||
租購并舉 | 12600 | 3.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加9000% | |
37800 | 10.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加22500% | ||
75600 | 21小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加45000% | ||
113400 | 31.5小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加67500% | ||
151200 | 42小時 | 1400 | 住宅建筑的收入增加90000% | ||
垃圾分類 | 12600 | 3.5小時 | 1400 | 供貨的獎勵增加10% | |
37800 | 10.5小時 | 1400 | 供貨的獎勵增加15% | ||
75600 | 21小時 | 1400 | 供貨的獎勵增加20% | ||
113400 | 31.5小時 | 1400 | 供貨的獎勵增加25% | ||
151200 | 42小時 | 1400 | 供貨的獎勵增加30% | ||
醫(yī)保異地結算 | 12600 | 3.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加3000% | |
37800 | 10.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加7500% | ||
75600 | 21小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加15000% | ||
113400 | 31.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加22500% | ||
151200 | 42小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加30000% | ||
大病保險 | 12600 | 3.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加3000% | |
37800 | 10.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加7500% | ||
75600 | 21小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加15000% | ||
113400 | 31.5小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加22500% | ||
151200 | 42小時 | 1400 | 離線時所有建筑收入增加30000% | ||
10 | 全面二孩 | 14400 | 4小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加6000% |
43200 | 12小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加15000% | ||
86400 | 24小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加30000% | ||
129600 | 36小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加45000% | ||
172800 | 48小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加60000% | ||
幼有所育 | 14400 | 4小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加6000% | |
43200 | 12小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加15000% | ||
86400 | 24小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加30000% | ||
129600 | 36小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加45000% | ||
172800 | 48小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加60000% | ||
老有所養(yǎng) | 14400 | 4小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加6000% | |
43200 | 12小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加15000% | ||
86400 | 24小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加30000% | ||
129600 | 36小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加45000% | ||
172800 | 48小時 | 1800 | 在線時所有建筑收入增加60000% | ||
失信聯(lián)合懲戒 | 14400 | 4小時 | 1800 | 商業(yè)建筑的收入增加18000% | |
43200 | 12小時 | 1800 | 商業(yè)建筑的收入增加45000% | ||
86400 | 24小時 | 1800 | 商業(yè)建筑的收入增加90000% | ||
129600 | 36小時 | 1800 | 商業(yè)建筑的收入增加135000% | ||
172800 | 48小時 | 1800 | 商業(yè)建筑的收入增加180000% | ||
全民健身 | 14400 | 4小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加6000% | |
43200 | 12小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加15000% | ||
86400 | 24小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加30000% | ||
129600 | 36小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加45000% | ||
172800 | 48小時 | 1800 | 所有建筑的收入增加60000% |
0
2019-09-27
家國夢所有禮包領取方法
家國夢后期不同階段最強陣容
家國夢建筑等級最高是多少
家國夢城市任務等級屬性加成一覽
家國夢最強建筑陣容搭配方法
家國夢貢獻值速刷攻略
家國夢輔助腳本外掛可以用嗎
家國夢禮包兌換CDK
家國夢微信禮包領取方法