發(fā)布時(shí)間:2014-08-25 19:48:14來源:diyiyou.com作者:第一手游網(wǎng)
海島奇兵狙擊塔可以精確地狙殺敵軍,建議小伙伴們多多升級(jí),高等級(jí)的狙擊塔擊殺遠(yuǎn)程敵人非常厲害,下面第一游小編就為大家?guī)?strong>海島奇兵狙擊塔詳解,狙擊塔升級(jí)所需時(shí)間資源介紹。
等級(jí) |
生命值 |
每秒傷害 |
升級(jí)所需資源 |
升級(jí)所需時(shí)間 |
所需司令部等級(jí) |
||
木材 | 石頭 | 鋼材 | |||||
1 | 1700 | 40 | 150 | -- | -- | 3秒 | 1 |
2 | 1850 | 44 | 200 | -- | -- | 5分鐘 | 1 |
3 | 2010 | 48 | 760 | -- | -- | 20分鐘 | 2 |
4 | 2190 | 53 | 2070 | -- | -- | 1小時(shí) | 3 |
5 | 2380 | 59 | 4700 | -- | -- | 1小時(shí)15分 | 4 |
6 | 2600 | 64 | 9300 | -- | -- | 1小時(shí)45分 | 5 |
7 | 2800 | 71 | 12500 | 1140 | -- | 2小時(shí)15分 | 6 |
8 | 3100 | 78 | 19100 | 3120 | -- | 2小時(shí)30分 | 7 |
9 | 3300 | 86 | 32000 | 5500 | -- | 3小時(shí)30分 | 8 |
10 | 3600 | 94 | 52000 | 10500 | 2010 | 4小時(shí) | 9 |
11 | 4000 | 104 | 83000 | 28000 | 5800 | 6小時(shí) | 10 |
12 | 4300 | 114 | 115000 | 42000 | 11100 | 7小時(shí) | 11 |
13 | 4700 | 126 | 177000 | 83000 | 21800 | 8小時(shí) | 12 |
14 | 5100 | 138 | 255000 | 153000 | 44000 | 10小時(shí) | 13 |
15 | 5500 | 152 | 360000 | 315000 | 87000 | 16小時(shí) | 14 |
16 | 6000 | 167 | 630000 | 480000 | 175000 | 22小時(shí) | 15 |
17 | 6600 | 184 | 910000 | 810000 | 360000 | 1天4小時(shí) | 16 |
18 | 7100 | 202 | 1320000 | 1090000 | 600000 | 1天8小時(shí) | 17 |
19 | 7800 | 222 | 1650000 | 1500000 | 900000 | 1天12小時(shí) | 18 |
20 | 8400 | 245 | 2100000 | 2100000 | 2000000 | 1天18小時(shí) | 20 |
0
第一游海島奇兵是一款非常好玩策略經(jīng)營的手機(jī)網(wǎng)游,第一游海島奇兵專區(qū)提供最實(shí)用的海島奇兵游戲攻略 ,第一時(shí)間發(fā)布各種海島奇兵禮包和海島奇兵激活碼。
[詳情]2014-09-22
海島奇兵神像有什么用 神像數(shù)據(jù)詳情
海島奇兵高手玩家心得 神像配置級(jí)獎(jiǎng)牌控制詳解
海島奇兵金幣獲得方法介紹 金幣不夠用怎么辦
海島奇兵怎么刷水晶 最新刷水晶技巧介紹
海島奇兵震爆彈能量計(jì)算
海島奇兵野人詳解 野人等級(jí)數(shù)據(jù)介紹
海島奇兵兵種最強(qiáng)搭配攻略
海島奇兵16本最佳防御陣型推薦
海島奇兵坦克詳解 坦克等級(jí)數(shù)據(jù)介紹