在黎明之路里,手機(jī)配置的選擇可增加游戲樂趣,降低因卡頓而出現(xiàn)的各種問題。故此,這里為大家?guī)?lái)了詳細(xì)的機(jī)型適配表,希望大家喜歡。
OPPO | ||
OPPO A33 | ||
OPPO A53 | ||
OPPO A59 | ||
OPPO A59s | ||
OPPO R1C(R8207/移動(dòng)版) | ||
OPPO R7(電信版) | ||
OPPO R9 Plus(全網(wǎng)通) | ||
OPPO R9(R9m/全網(wǎng)通) | ||
OPPO R9s | ||
OPPO R15 | ||
OPPO R15 夢(mèng)鏡版 | ||
vivo | ||
vivo V3Max | ||
vivo X5M | ||
vivo X5Pro V | ||
vivo X6 Plus A | ||
vivo X6 Plus | ||
vivo X6A | ||
vivo X6D | ||
vivo X7 Plus | ||
vivo X9 | ||
vivo X9 Plus | ||
vivo Y35L(移動(dòng)4G) | ||
vivo Y55A | ||
vivo Y66(全網(wǎng)通) | ||
vivo Y67(全網(wǎng)通) | ||
vivo X21 | ||
vivo X21UD(屏幕指紋版) | ||
vivo X9s | ||
小米 | ||
紅米 2A 高配版 | ||
紅米 3(全網(wǎng)通) | ||
紅米 3S(高配版) | ||
紅米 4A | ||
紅米 Note 2 | ||
紅米 Note 2 高配版(雙4G) | ||
紅米 Note 3 雙網(wǎng)通(標(biāo)準(zhǔn)版) | ||
紅米 Note 增強(qiáng)版 | ||
紅米 Note(移動(dòng)4G版) | ||
小米 2 | ||
小米 3(電信版) | ||
小米 4(電信版) | ||
小米 4C(標(biāo)準(zhǔn)版) | ||
小米 Note 3 | ||
小米 Note 頂配版 | ||
小米 Note(標(biāo)準(zhǔn)版) | ||
小米 平板3 | ||
紅米 4X | ||
華為 | ||
華為 Mate 7(MT7-TL00) | ||
華為 Mate 8(NXT-AL10) | ||
華為 Mate 9(MHA-AL00) | ||
華為 nova(CAZ-TL20) | ||
華為 P8 高配版(GRA-CL10) | ||
華為 P8(GRA-CL00) | ||
華為 P9(EVA-AL00) | ||
華為 P10(VTR-AL00) | ||
華為 暢享 5S(TAG-AL00) | ||
華為 暢享 6S(DIG-AL00) | ||
華為 榮耀 4C 電信版(CHM-CL00) | ||
華為 榮耀 4C(CHM-UL00) | ||
華為 榮耀 6 Plus(PE-CL00) | ||
華為 榮耀 7(PLK-TL01H) | ||
華為 榮耀 V8(KNT-AL10) | ||
華為 榮耀3C(H30-T10) | ||
華為 榮耀 3C(H30-L01) | ||
華為 榮耀暢玩 4X(Che1-CL20) | ||
華為 榮耀暢玩 6 | ||
華為 榮耀暢玩5A(移動(dòng)版) | ||
華為 Mate 9 Pro(LON-AL00) | ||
華為 Mate S(CRR-UL00) | ||
華為 P7(P7-L00) | ||
華為 P10(VTR-AL00) | ||
金立 | ||
金立 F103 | ||
樂視 | ||
樂視 樂1s(X500) | ||
樂視 樂2(X620) | ||
魅族 | ||
魅族 MX2 | ||
魅族 MX3(M351) | ||
魅族 MX4 Pro | ||
魅族 MX4(移動(dòng)4G) | ||
魅族 魅藍(lán) Note 3 | ||
魅族 魅藍(lán) Note 5 | ||
三星 | ||
三星 Galaxy A5(SM-A5000) | ||
三星 Galaxy A7(SM-A7000) | ||
三星 Galaxy Note 3(SM-N9002) | ||
三星 Galaxy S5(SM-G9008V) | ||
三星 GalaxyS4(GT-I9500) | ||
三星 Galaxy A8(SM-A8000) | ||
三星 Galaxy A9(SM-A9000) | ||
三星 Galaxy S6 Edge(SM-G9250) | ||
三星 Galaxy S7 港版(SM-G930F) | ||
三星 Galaxy S9(SM-G9600) | ||
索尼 | ||
索尼 Xperia Z5(尊享版)(E6883) | ||
谷歌 | ||
Google Nexus 4 | ||
Google Pixel C | ||
IOS | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 5 | ||
iPad 4 | ||
iPad Air | ||
iPad mini 2 | ||
iPad mini 3 | ||
iPhone 5s | ||
iPad mini 4 | ||
iPod touch 6 | ||
iPhone 6 | ||
iPhone 6 Plus | ||
iPad Air 2 | ||
iPhone SE | ||
iPhone 6s Plus | ||
iPhone 6s | ||
iPad 9.7 | ||
iPad Pro | ||
iPad Pro 9.7 | ||
iPhone 7 | ||
iPhone 7 Plus | ||
iPad Pro 2 | ||
iPad Pro 10.5 | ||
iPhone 8 | ||
iPhone 8 Plus | ||
iPhone X |